人気ブログランキング | 話題のタグを見る

11月7日値下がり率

7927 ムトー精工 631 -71 10.11%

9421 エヌジェイホールディングス 1215 -115 8.65%

9057 遠州トラック 1908 -159 7.69%

7567 栄電子 640 -50 7.25%

6433 ヒーハイスト精工 395 -29 6.84%

2782 セリア 2762 -165 5.64%

3857 ラック 1222 -71 5.49%

7519 五洋インテックス 508 -25 4.69%

3370 フジタコーポレーション 1308 -64 4.66%

2146 UTグループ 2596 -116 4.28%




# by daiku2960 | 2019-11-07 16:38 | 値下がり率

11月7日値上がり率

9943 ココスジャパン 1607 +219 15.78%

2435 シダー 222 +27 13.85%

1382 ホーブ 1386 +153 12.41%

9906 藤井産業 1402 +131 10.31%

3189 ANAP 655 +59 9.90%

4690 日本パレットプール 2610 +209 8.70%

7057 エヌ・シー・エヌ 1430 +110 8.33%

2315 カイカ 27 +2 8%

6787 メイコー 1845 +136 7.96%

3417 大木ヘルスケアホールディングス 1047 +68 6.95%




# by daiku2960 | 2019-11-07 16:37 | 値上がり率

11月6日値下がり率

2776 新都ホールディングス 195 -23 10.55%

4800 オリコン 1245 -135 9.78%

3423 エスイー 333 -33 9.02%

7927 ムトー精工 702 -58 7.63%

5212 不二硝子 603 -47 7.23%

9651 日本プロセス 841 -57 6.35%

6433 ヒーハイスト精工 424 -26 5.78%

7268 タツミ 359 -21 5.53%

3798 ULSグループ 2837 -144 4.83%

3150 グリムス 1952 -91 4.45%




# by daiku2960 | 2019-11-06 17:17 | 値下がり率

11月6日値上がり率

6634 ネクスグループ 223 +34 17.99%

8938 グローム・ホールディングス 960 +124 14.83%

7826 フルヤ金属 5310 +550 11.55%

1789 ETSホールディングス 690 +71 11.47%

2315 カイカ 25 +2 8.70%

3323 レカム 147 +11 8.09%

5903 シンポ 1835 +133 7.81%

3814 アルファクス・フード・システム 1457 +89 6.51%

3895 ハビックス 765 +44 6.10%

6957 芝浦電子 3345 +190 6.02%




# by daiku2960 | 2019-11-06 17:15 | 値上がり率

11月5日値下がり率

2693 YKT 461 -64 12.19%

9421 エヌジェイホールディングス 1273 -153 10.73%

7578 ニチリョク 996 -102 9.29%

8946 ASIAN STAR 138 -10 6.76%

1728 ミサワホーム中国 292 -17 5.50%

2782 セリア 2883 -167 5.48%

2303 ドーン 1513 -86 5.38%

3848 データ・アプリケーション 1780 -98 5.22%

7748 ホロン 3290 -180 5.19%

3851 日本一ソフトウェア 1445 -71 4.68%




# by daiku2960 | 2019-11-05 15:45 | 値下がり率

ジャスダック市場の値上がり率および値下がり率のランキングを紹介するブログ
by daiku2960

フォロー中のブログ

ライフログ

検索

タグ

最新の記事

外部リンク

記事ランキング

ブログジャンル

画像一覧